Best Heat Lap/Time for Legends:
Bryan Davis with 35/5:00.79
-- Legends - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 50 7:18.03 Bryan Davis
2 3 46 7:37.08 Chuck Frazier
3 2 40 7:41.31 Will Hime
4 4 5 1:25.09 Andy Hime
-- 5 --- DNS --- Noah Allen
- Legends -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 9.37 14.83 9.80 17.62
2 8.24 16.08 8.14 15.64
3 8.33 14.17 8.67 9.72
4 8.02 16.62 8.08 15.30
5 8.20 13.94 8.06 26.78
6 10.94 8.26 9.36
7 8.73 17.31 8.28
8 11.91 10.85 8.86
9 8.25 11.39 8.60
10 8.28 8.20 8.94
11 8.34 10.80 8.69
12 8.12 11.43 9.00
13 8.12 8.11 8.45
14 8.67 15.49 8.14
15 8.28 9.80 8.41
16 8.35 9.33 8.56
17 8.25 8.25 8.34
18 8.36 8.26 8.06
19 8.51 8.51 16.30
20 8.45 12.92 8.29
21 8.30 8.31 8.55
22 8.24 8.87 8.52
23 8.97 10.51 8.28
24 8.71 11.15 8.27
25 8.65 8.71 8.30
26 8.81 8.60 8.08
27 8.38 10.87 8.01
28 8.37 8.62 16.49
29 8.35 8.82 8.40
30 8.53 14.60 8.46
31 8.71 9.00 8.11
32 8.69 11.74 8.00
33 8.39 22.03 8.21
34 8.50 14.10 8.02
35 8.61 9.14 8.09
36 8.42 9.27 8.61
37 8.74 9.62 8.93
38 8.89 9.22 8.60
39 8.43 9.39 20.59
40 13.11 23.98 15.71
41 9.36 16.14
42 8.72 15.68
43 8.37 15.88
44 8.69 8.02
45 9.15 8.01
46 8.89 19.88
47 8.88
48 8.67
49 8.67
50 8.84
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 50 40 46 5
time 438.0 461.3 457.0 85.09
Min 8.02 8.11 8.00 9.72
Best Heat Lap/Time for 6.0 Pan Car:
Mike Weist with 40/4:05.01
-- 6.0 Pan Car - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 50 5:15.54 Mike Weist
2 3 50 5:19.03 Kendall Allen
3 6 48 5:18.44 Jason Allen
4 5 47 5:15.80 Darrell Woods
5 4 46 5:20.94 Jeff Gibson
6 2 2 0:13.80 Randy Ingram
- 6.0 Pan Car -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 9.18 7.73 8.06 25.14 15.85 10.40
2 6.04 6.07 6.35 7.62 6.20 6.76
3 6.15 6.46 6.98 6.62 7.25
4 7.59 6.43 6.88 6.33 7.92
5 6.33 6.52 6.76 6.07 6.72
6 6.14 6.24 6.36 12.66 6.54
7 6.17 6.20 6.42 6.26 6.41
8 6.19 6.26 6.35 6.16 6.42
9 6.23 6.23 7.44 6.20 6.52
10 6.42 6.26 6.29 6.20 6.79
11 6.19 6.29 6.15 6.17 6.61
12 6.22 6.23 6.25 12.19 6.43
13 6.28 6.22 6.24 6.16 6.57
14 6.31 6.24 6.32 6.34 6.37
15 6.34 6.32 6.46 6.17 6.57
16 6.37 6.26 6.48 6.22 6.64
17 6.13 6.33 6.64 6.25 6.42
18 6.15 6.23 6.40 6.29 6.55
19 6.19 6.30 6.23 6.71 6.50
20 6.17 6.33 6.53 6.64 6.37
21 6.09 6.41 6.36 6.15 6.44
22 6.18 6.31 6.33 6.31 6.45
23 6.31 6.30 6.50 6.21 6.42
24 6.16 6.31 6.44 6.25 6.38
25 6.18 6.33 6.37 6.28 6.32
26 6.19 6.29 6.42 6.14 6.43
27 6.23 6.29 6.38 6.12 6.54
28 6.13 6.53 6.29 6.15 6.32
29 6.29 6.58 6.56 6.29 6.40
30 6.15 6.36 6.43 6.20 6.38
31 6.22 6.50 6.40 6.14 6.55
32 6.19 6.35 6.33 6.22 6.29
33 6.24 6.35 6.75 6.26 6.36
34 6.16 6.22 6.42 6.13 6.54
35 6.21 6.39 6.32 6.15 6.54
36 6.22 6.34 12.08 6.17 6.42
37 6.21 6.33 6.89 6.35 6.30
38 6.24 6.29 6.28 6.53 7.37
39 6.19 6.45 6.15 6.22 7.17
40 6.34 6.35 6.16 6.21 6.65
41 6.27 6.41 6.10 6.13 6.47
42 6.25 6.29 6.17 6.19 6.53
43 6.32 6.30 6.12 6.13 6.33
44 6.19 6.37 6.14 6.45 6.54
45 6.19 6.38 6.22 6.07 6.40
46 6.24 6.42 6.19 6.26 6.33
47 6.24 6.38 6.18 6.35
48 6.19 6.45 6.24
49 6.25 6.39
50 6.22 6.37
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 50 2 50 46 47 48
time 315.5 13.80 319.0 320.9 315.8 318.4
Min 6.04 6.07 6.20 6.10 6.07 6.24
Best Heat Lap/Time for 17.5:
Frank Vance with 61/5:02.55
-- 17.5 - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 75 6:36.02 Frank Vance
2 5 75 6:37.71 Mike Weist
3 6 74 6:37.39 Ron Phillips
4 4 73 6:36.78 Jeff Gibson
5 3 73 6:39.92 Randy Ingram
6 2 71 6:36.19 Chuck Frazier
-- 7 --- DNS --- Mike Nichols
- 17.5 -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 10.38 24.59 14.15 7.28 7.78 8.90
2 7.85 6.24 5.15 5.07 5.37 5.58
3 5.08 4.95 5.07 5.45 5.21 5.27
4 4.92 5.05 5.09 5.56 5.21 5.31
5 4.94 5.17 4.99 10.00 5.17 5.20
6 4.96 4.91 4.99 5.33 5.14 5.18
7 4.89 5.10 4.98 5.25 5.14 5.57
8 4.97 4.94 5.12 5.15 5.14 5.37
9 5.09 5.02 5.26 5.18 5.10 5.22
10 4.91 5.10 5.33 5.19 5.41 5.13
11 4.98 8.15 5.04 5.21 5.17 5.24
12 4.95 5.16 5.13 5.22 5.18 5.17
13 5.01 5.16 5.16 5.20 5.15 5.26
14 5.01 5.11 5.10 5.26 5.22 5.28
15 5.07 5.11 5.12 5.36 5.35 5.41
16 5.09 5.10 5.16 5.55 5.27 5.24
17 4.95 5.10 5.11 5.37 5.18 5.25
18 4.99 5.10 5.10 5.22 5.16 5.26
19 5.03 5.12 5.10 5.34 5.17 5.20
20 5.05 5.05 5.08 5.24 5.19 5.20
21 5.00 5.20 5.10 5.24 5.13 5.23
22 4.96 5.10 5.15 5.22 5.12 5.26
23 5.04 5.12 5.12 5.46 5.27 5.24
24 5.09 5.22 5.15 5.25 5.17 5.29
25 5.11 5.11 5.06 5.36 5.16 5.47
26 5.03 5.12 5.13 5.25 5.11 5.22
27 5.01 5.15 5.09 5.28 5.10 5.31
28 5.02 5.24 5.09 5.29 5.07 5.29
29 5.08 5.20 5.08 5.24 5.15 5.27
30 5.06 5.19 5.20 5.32 5.19 5.19
31 5.06 5.13 5.11 5.26 5.24 5.25
32 5.15 5.21 5.17 5.30 5.24 5.41
33 5.55 5.22 5.25 5.31 5.43 5.38
34 5.19 5.19 5.20 5.35 5.22 5.23
35 5.15 5.26 5.10 5.26 5.35 5.30
36 5.08 5.19 5.06 5.25 5.24 5.23
37 5.09 5.16 5.15 5.25 5.24 5.26
38 4.98 5.10 5.15 5.36 5.18 5.27
39 5.11 5.15 5.12 5.36 5.19 5.24
40 4.99 5.17 5.18 5.34 5.21 5.16
41 5.14 5.07 5.18 5.36 5.17 5.23
42 5.06 5.24 5.15 5.27 5.18 5.58
43 5.09 5.13 5.18 5.27 5.19 5.31
44 5.10 5.14 5.16 5.26 5.22 5.33
45 5.06 5.10 5.23 5.72 5.31 5.37
46 5.10 5.22 5.24 5.35 5.25 5.28
47 5.07 5.19 5.12 5.59 5.19 5.31
48 5.19 5.29 5.09 5.37 5.18 5.18
49 5.20 5.16 5.17 5.29 5.24 5.41
50 5.02 5.20 5.19 5.32 5.27 5.39
51 5.12 5.20 5.15 5.50 5.30 5.29
52 5.06 5.32 5.14 5.30 5.24 5.44
53 5.04 5.31 5.13 5.33 5.33 5.39
54 5.07 5.17 10.06 5.42 5.71 5.30
55 5.48 5.19 6.53 5.27 5.34 5.27
56 5.78 5.31 5.36 5.43 5.47 5.28
57 5.15 5.33 5.17 5.32 5.28 5.22
58 5.48 5.29 5.20 5.32 5.23 5.29
59 5.23 5.20 5.24 5.42 5.24 5.21
60 5.17 5.41 5.22 5.28 5.20 5.27
61 5.25 5.24 8.10 5.60 5.29 5.36
62 5.17 9.49 6.05 5.34 5.26 5.55
63 8.57 5.33 6.02 5.37 5.85 5.81
64 5.34 5.33 5.81 5.50 5.80 5.47
65 5.23 5.24 5.54 5.36 5.61 5.36
66 5.17 5.29 5.49 5.34 5.45 5.37
67 5.20 5.32 5.53 5.44 5.39 5.38
68 5.17 5.28 5.51 5.72 5.23 5.41
69 5.34 5.31 5.55 5.41 5.32 5.35
70 5.34 5.37 5.56 5.41 5.31 5.37
71 5.23 5.51 5.52 5.42 5.40 5.31
72 5.26 5.57 5.40 5.30 5.43
73 5.33 5.52 5.32 5.29 5.38
74 5.32 5.22 5.40
75 5.25 5.36
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 75 71 73 73 75 74
time 396.0 396.1 399.9 396.7 397.7 397.3
Min 4.89 4.91 4.98 5.07 5.07 5.13
Best Heat Lap/Time for 13.5 Brushless:
Johnny Broyles with 65/5:01.76
-- 13.5 Brushless - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 75 5:55.39 Johnny Broyles
2 2 74 5:51.40 Lee Ricker
3 3 42 5:55.59 Frank Vance
- 13.5 Brushless -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 6.07 6.23 6.50
2 4.52 4.62 10.60
3 4.46 4.75 8.24
4 4.58 4.54 4.93
5 4.70 4.74 4.62
6 4.60 4.65 4.58
7 4.53 4.51 4.58
8 4.59 4.62 11.54
9 4.56 4.47 18.06
10 4.60 4.57 17.38
11 4.63 4.51 4.74
12 4.60 4.57 4.78
13 4.62 4.62 4.63
14 4.70 4.61 4.66
15 4.62 4.53 4.63
16 4.64 4.59 4.73
17 4.68 4.63 4.63
18 4.79 4.62 4.84
19 4.77 4.56 4.64
20 4.84 4.56 8.82
21 4.70 4.70 109.6
22 4.72 4.61 6.24
23 4.70 4.61 4.93
24 4.65 4.63 4.73
25 4.69 4.62 4.70
26 4.65 4.58 4.74
27 4.64 4.59 4.66
28 4.74 4.59 7.12
29 4.69 4.62 4.81
30 4.67 4.63 4.67
31 4.69 4.67 4.61
32 4.75 4.59 4.73
33 4.71 4.65 4.68
34 4.73 4.58 4.64
35 4.69 4.66 4.78
36 4.70 4.63 4.86
37 4.76 4.59 4.75
38 4.69 4.63 4.75
39 4.71 4.66 4.71
40 4.74 4.74 4.79
41 4.70 4.70 4.92
42 4.74 8.12 4.74
43 4.75 5.36
44 4.76 4.75
45 4.73 4.83
46 4.78 4.79
47 4.77 4.79
48 4.73 4.68
49 4.77 4.72
50 4.72 4.68
51 4.75 4.64
52 4.74 4.73
53 4.68 4.75
54 4.80 4.70
55 4.78 4.67
56 4.74 4.70
57 4.78 4.69
58 4.80 4.69
59 4.72 4.71
60 4.76 4.70
61 4.76 4.75
62 4.77 4.73
63 4.76 4.79
64 4.78 4.72
65 4.81 4.72
66 4.80 4.70
67 4.82 4.64
68 4.80 4.74
69 4.83 4.76
70 4.78 4.72
71 4.75 4.70
72 4.81 4.79
73 4.81 4.81
74 4.81 4.96
75 4.81
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 75 74 42
time 355.3 351.3 355.5
Min 4.46 4.47 4.58
Best Heat Lap/Time for 21.5 Lipo:
Whit Wilson with 53/4:00.31
-- 21.5 Lipo - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 53 4:02.30 Whit Wilson
2 4 52 4:03.33 Marcel Ledbetter
3 2 51 4:00.46 Brian Rippons
4 3 51 4:00.80 Brandon Rippons
5 6 51 4:04.35 Scott Johnson
6 8 49 4:01.78 Jeff Shields
7 7 49 4:02.08 Tracy Lamb
8 5 12 0:55.70 J.W. Housley
- 21.5 Lipo -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 5.51 5.81 6.04 6.32 6.01 6.73 7.03 7.33
2 4.26 4.76 4.44 4.46 4.36 4.73 4.78 5.25
3 4.32 4.48 4.51 4.51 4.43 4.59 4.93 4.66
4 4.28 4.39 4.63 4.50 4.48 4.61 4.81 4.65
5 4.37 4.42 4.74 4.51 4.45 4.63 4.73 4.69
6 4.38 4.52 4.60 4.51 4.51 4.62 4.70 4.65
7 4.44 4.54 4.52 4.45 4.52 4.78 4.66 4.62
8 4.39 4.52 4.58 4.49 4.55 4.60 4.97 4.88
9 4.41 4.57 4.53 4.56 4.53 4.58 4.73 4.72
10 4.45 4.60 4.56 4.50 4.58 4.60 4.79 4.75
11 4.47 4.50 4.53 4.56 4.55 4.66 4.66 4.69
12 4.47 4.51 4.59 4.53 4.67 4.57 4.74 4.72
13 4.47 4.97 4.63 4.53 4.70 4.71 4.78
14 4.44 4.65 4.60 4.64 4.82 4.78 4.76
15 4.51 4.63 4.64 4.66 4.76 4.78 4.95
16 4.53 4.71 4.61 4.60 4.69 4.73 4.91
17 4.54 4.69 4.67 4.55 4.66 4.84 4.82
18 4.52 4.69 4.66 4.60 4.64 4.99 5.10
19 4.50 4.66 4.72 4.71 4.70 4.82 4.85
20 4.53 4.65 4.65 4.63 4.68 5.21 4.81
21 4.56 4.76 4.65 4.59 4.64 4.88 4.80
22 4.52 4.63 4.73 4.58 4.74 5.03 4.82
23 4.58 4.70 4.68 4.66 4.75 4.94 4.85
24 4.62 4.66 4.70 4.69 4.71 4.87 4.78
25 4.52 4.67 4.73 4.66 4.79 4.82 4.79
26 4.55 4.69 4.65 4.70 4.66 4.82 4.75
27 4.50 4.68 4.84 4.57 4.75 4.93 4.85
28 4.55 4.84 4.68 4.66 4.81 4.88 4.76
29 4.59 4.69 4.78 4.72 4.72 4.89 4.85
30 4.55 4.71 4.70 4.66 4.73 4.83 4.91
31 4.57 4.61 4.73 4.68 4.73 5.18 4.81
32 4.60 4.63 4.71 4.69 4.90 4.98 4.84
33 4.58 4.65 4.67 4.67 4.77 4.87 4.87
34 4.61 4.76 4.71 4.66 4.71 4.89 5.00
35 4.59 4.72 4.75 4.67 4.76 5.15 4.89
36 4.60 4.83 4.72 4.72 4.79 4.88 5.16
37 4.60 4.77 4.69 4.81 4.77 4.93 5.15
38 4.52 4.81 4.71 4.67 4.82 4.86 5.13
39 4.61 4.72 4.71 4.79 4.83 4.92 4.87
40 4.72 4.70 4.77 4.80 4.80 4.88 4.96
41 4.66 4.70 4.74 4.67 5.11 5.00 4.98
42 4.60 4.77 4.79 4.69 5.01 5.44 5.01
43 4.79 4.77 4.79 4.70 4.88 4.91 5.15
44 4.67 4.73 4.82 4.77 4.85 4.91 5.03
45 4.67 4.77 4.85 4.72 4.84 5.02 5.15
46 4.70 4.81 4.82 4.72 4.78 4.92 4.87
47 4.67 4.88 4.81 4.76 4.86 4.93 5.00
48 4.67 4.80 4.75 4.75 4.82 5.00 4.96
49 4.66 4.85 4.83 4.74 4.76 4.91 4.95
50 4.68 4.84 4.77 4.73 4.84
51 4.65 4.79 4.85 4.70 4.80
52 4.65 4.68
53 4.62
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 53 51 51 52 12 51 49 49
time 242.3 240.4 240.8 243.3 55.70 244.3 242.0 241.7
Min 4.26 4.39 4.44 4.45 4.36 4.57 4.66 4.62