Best Heat Lap/Time for Legends:
Ron Phillips with 37/5:06.88
-- Legends - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 50 6:51.90 Ron Phillips
2 2 50 6:58.85 BENNY HUMPRERY
3 3 45 6:59.90 CARL CASTEEL
- Legends -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 9.38 10.16 9.63
2 8.59 8.28 9.34
3 8.18 8.11 8.54
4 8.11 8.41 8.53
5 8.21 8.31 8.70
6 8.21 8.19 11.27
7 8.03 8.28 11.31
8 8.17 8.42 16.34
9 8.31 8.76 8.49
10 8.11 8.19 8.64
11 8.20 8.29 8.81
12 8.12 8.11 23.12
13 8.13 8.24 8.12
14 8.09 8.43 8.15
15 8.15 8.42 8.06
16 8.13 8.40 8.24
17 8.15 8.30 8.10
18 8.25 8.20 8.21
19 8.14 8.20 8.24
20 8.14 8.36 8.03
21 8.12 8.34 8.21
22 8.24 8.35 8.21
23 8.14 8.33 16.18
24 8.12 8.10 8.28
25 8.14 8.26 8.23
26 8.24 8.34 8.61
27 8.19 8.25 8.21
28 8.24 8.23 8.23
29 8.26 8.22 8.20
30 8.32 8.27 8.20
31 8.28 8.35 8.32
32 8.30 8.33 8.32
33 8.30 8.25 8.23
34 8.24 8.22 8.28
35 8.20 8.26 8.32
36 8.20 8.28 8.36
37 8.23 8.30 8.66
38 8.26 8.27 8.96
39 8.24 8.31 8.66
40 8.26 8.29 9.06
41 8.24 8.35 9.26
42 8.18 8.30 8.64
43 8.28 8.21 9.20
44 8.14 8.34 9.19
45 8.32 8.25 9.78
46 8.17 8.41
47 8.20 8.27
48 8.28 8.86
49 8.24 9.01
50 8.26 8.98
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 50 50 45
time 411.9 418.8 419.8
Min 8.03 8.10 8.03
Best Heat Lap/Time for 6.0 Pan Car:
Dennis Stewert with 39/4:04.88
-- 6.0 Pan Car - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 75 8:04.15 Dennis Stewert
2 2 74 8:10.55 Glen Smith
3 3 64 8:12.56 Mike Nichols
- 6.0 Pan Car -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 7.59 7.92 9.19
2 6.10 6.16 6.17
3 6.27 6.34 6.13
4 6.41 6.27 6.08
5 6.24 6.31 6.13
6 6.07 6.16 6.25
7 6.31 6.33 6.15
8 6.68 6.43 6.17
9 6.25 6.31 6.15
10 6.21 6.58 6.26
11 6.20 6.12 6.22
12 6.45 7.89 10.62
13 6.52 6.20 8.68
14 6.38 6.17 14.13
15 6.58 6.82 6.96
16 6.43 6.88 6.74
17 6.48 6.69 6.56
18 6.30 6.18 6.39
19 6.53 6.17 11.84
20 6.36 6.20 6.50
21 6.30 6.18 9.38
22 6.42 6.22 6.54
23 6.33 6.29 11.33
24 6.38 6.32 7.03
25 6.24 6.12 6.78
26 6.16 6.14 6.92
27 6.49 6.13 7.40
28 6.27 11.59 6.75
29 6.59 6.40 6.76
30 6.84 6.25 6.74
31 6.57 6.37 7.33
32 6.71 6.14 10.38
33 6.47 6.39 9.90
34 6.64 6.25 16.05
35 6.53 6.30 6.37
36 6.65 6.19 12.34
37 6.62 6.46 12.15
38 6.48 6.48 6.54
39 6.43 6.34 6.70
40 6.41 6.27 6.65
41 6.25 6.41 6.47
42 6.24 6.42 6.45
43 6.14 6.48 6.21
44 6.31 6.57 6.27
45 6.33 6.78 6.42
46 6.34 6.55 6.47
47 6.40 6.45 6.61
48 6.55 6.43 6.46
49 6.54 6.64 6.17
50 6.43 6.67 6.19
51 6.46 6.38 6.27
52 6.60 6.58 6.30
53 6.56 6.51 6.14
54 6.30 6.41 6.30
55 6.50 6.42 6.13
56 6.39 6.36 6.07
57 6.48 6.44 6.02
58 6.35 6.50 11.76
59 6.51 6.50 11.88
60 6.65 6.51 12.09
61 6.57 6.49 6.21
62 6.54 6.62 6.07
63 6.42 6.48 6.01
64 6.28 6.55 11.91
65 6.26 6.51
66 6.37 6.59
67 6.36 6.71
68 6.46 6.42
69 6.93 6.58
70 6.47 12.78
71 6.36 7.00
72 6.38 6.87
73 6.64 6.75
74 6.69 6.86
75 6.84
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 75 74 64
time 484.1 490.5 492.5
Min 6.07 6.12 6.01
Best Heat Lap/Time for 1 Cell 13.5:
Caleb Mullins with 51/4:03.48
-- 1 Cell 13.5 - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 51 4:04.83 Caleb Mullins
2 2 50 4:00.06 Derrick Robbins
3 3 50 4:03.88 Brian Rippons
4 4 49 4:04.31 Jason Russell
5 6 15 1:19.08 Scott Davis
-- 5 --- DNS --- CARL CASTEEL
- 1 Cell 13.5 -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 5.88 6.07 6.50 6.73 6.97
2 4.53 4.55 4.62 4.79 5.03
3 4.50 4.53 4.56 4.67 4.95
4 4.56 4.55 4.59 4.69 4.96
5 4.54 4.60 4.60 4.74 4.91
6 4.58 4.59 4.63 4.94 4.97
7 4.56 4.59 4.65 4.76 4.90
8 4.59 4.62 4.67 4.77 4.98
9 4.60 4.64 4.65 4.80 5.03
10 4.57 4.64 4.68 4.79 6.38
11 4.65 4.69 4.70 4.83 5.14
12 4.62 4.66 4.72 5.24 5.01
13 4.63 4.74 4.73 4.86 5.05
14 4.78 4.70 4.75 4.89 5.06
15 4.77 4.69 4.78 4.92 5.67
16 4.72 4.72 4.78 4.88
17 4.73 4.70 4.84 4.86
18 4.76 4.78 4.88 4.89
19 4.76 4.75 4.82 4.87
20 4.74 4.78 4.84 5.11
21 4.76 4.76 4.86 4.91
22 4.77 4.79 4.82 5.05
23 4.78 4.74 4.83 4.93
24 4.74 4.78 4.82 4.90
25 4.75 4.78 4.84 4.94
26 4.77 4.82 4.85 4.98
27 4.81 4.77 4.88 4.89
28 4.78 4.80 4.89 4.91
29 4.80 4.82 4.87 4.92
30 4.77 4.81 4.88 4.98
31 4.83 4.80 4.91 4.96
32 4.82 4.82 4.89 4.93
33 4.84 4.80 4.91 4.97
34 4.82 4.86 4.90 4.96
35 4.84 4.84 4.93 4.99
36 4.93 4.85 4.94 5.02
37 4.94 4.84 4.94 4.99
38 4.87 4.84 4.93 5.06
39 4.88 4.86 4.98 5.02
40 4.91 4.87 4.93 5.01
41 4.89 4.88 4.96 5.03
42 4.89 4.92 4.98 5.04
43 4.90 4.89 4.92 5.02
44 4.88 4.84 4.98 5.27
45 4.90 4.92 4.99 5.04
46 4.91 4.85 5.01 5.08
47 4.91 4.99 5.00 5.04
48 4.95 4.91 5.01 5.08
49 4.94 4.86 5.00 5.11
50 4.94 4.91 5.00
51 4.97
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 51 50 50 49 15
time 244.8 240.0 243.8 244.3 79.07
Min 4.50 4.53 4.56 4.67 4.90