Best Heat Lap/Time for Legends:
CARL CASTEEL with 37/5:00.05
-- Legends - A Main --
Pos Car Laps time name
1 5 50 7:02.66 Dave Beeler
2 6 50 7:02.98 BENNY HUMPRERY
3 1 50 7:03.64 CARL CASTEEL
4 3 50 7:09.26 SCOTT JOHNSON
5 7 49 7:09.53 Jerry Johnson
6 2 45 7:03.27 LEE RICKER
7 4 43 7:15.50 Brandon Rippons
8 8 7 1:00.73 Dylan Gilmore
- Legends -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 9.07 9.46 9.13 10.20 9.53 13.58 12.13 10.96
2 9.09 8.33 8.25 15.92 8.25 8.06 8.05 8.25
3 18.76 8.15 8.12 8.26 8.15 8.01 16.18 8.00
4 8.21 16.19 8.03 16.25 8.25 8.10 9.92 8.20
5 8.09 8.52 8.16 8.47 16.23 8.11 8.44 8.33
6 8.01 8.34 8.10 8.06 8.11 8.06 8.22 8.19
7 8.08 8.19 8.13 8.21 8.15 8.07 8.40 8.78
8 8.15 8.11 8.16 8.17 8.16 8.05 8.30
9 8.10 8.28 8.16 8.12 8.12 8.00 8.78
10 8.08 16.08 8.10 8.08 8.10 8.00 8.18
11 8.14 8.12 8.21 8.00 8.08 8.13 8.44
12 8.14 8.15 16.34 8.15 8.14 8.09 8.22
13 8.13 16.17 8.25 8.05 8.16 8.19 8.36
14 8.19 8.01 8.09 8.11 8.13 8.19 8.31
15 8.18 8.17 8.17 8.31 8.15 16.20 8.11
16 8.10 16.04 8.37 8.06 8.19 8.25 8.32
17 8.19 8.07 8.66 16.20 8.12 8.11 8.32
18 8.16 8.23 8.11 8.42 8.18 8.23 8.37
19 8.14 8.20 8.30 8.43 8.48 8.18 8.24
20 8.25 8.24 8.42 8.17 8.40 8.22 8.44
21 8.16 8.27 8.34 8.27 8.34 8.13 8.38
22 8.21 8.15 8.22 8.25 8.16 8.19 8.43
23 8.26 8.42 8.15 8.08 8.29 8.11 8.72
24 8.21 8.20 8.41 8.89 8.17 8.24 8.56
25 8.16 8.14 8.13 8.06 8.26 8.06 8.37
26 8.21 8.24 8.29 8.01 8.45 8.25 8.11
27 8.15 8.25 8.15 8.19 8.04 8.18 8.11
28 8.18 8.18 8.08 8.08 8.10 8.22 8.28
29 8.21 8.24 8.21 8.37 8.24 8.25 8.32
30 8.17 8.17 8.30 16.01 8.08 8.10 8.78
31 8.13 8.14 8.19 8.24 8.13 8.19 8.51
32 8.23 8.23 8.00 8.26 8.10 8.11 8.06
33 8.28 8.23 16.26 8.20 8.19 8.34 8.35
34 8.22 8.50 8.43 10.40 8.38 8.09 8.25
35 8.27 8.23 10.98 9.15 8.29 8.23 8.05
36 8.22 8.48 8.37 8.13 8.41 8.34 8.24
37 8.35 8.31 8.04 15.54 8.33 8.27 12.11
38 8.27 8.35 8.01 14.95 8.43 8.22 8.26
39 8.26 8.30 8.02 16.34 8.23 8.26 8.26
40 8.20 8.85 8.05 13.80 8.31 8.15 8.11
41 8.94 8.55 8.04 14.04 8.23 8.66 8.26
42 8.18 8.42 8.15 12.94 8.48 8.15 8.29
43 8.24 14.55 8.06 15.42 8.69 8.15 8.27
44 8.32 14.28 8.22 8.48 8.15 8.24
45 8.36 14.34 8.05 8.55 8.17 8.26
46 8.42 8.07 8.66 8.24 11.99
47 8.26 8.21 8.45 8.33 9.14
48 8.37 8.09 8.30 8.50 8.13
49 8.40 8.13 8.31 8.20 8.68
50 8.27 8.08 8.28 8.42
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 50 45 50 43 50 50 49 7
time 423.6 423.2 429.2 435.4 422.6 422.9 429.5 60.73
Min 8.01 8.01 8.00 8.00 8.04 8.00 8.05 8.00
Best Heat Lap/Time for 6.0 Pan Car:
Jerry Johnson with 39/4:00.82
-- 6.0 Pan Car - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 50 5:20.05 Jerry Johnson
2 3 49 5:20.57 Dennis Stewert
3 2 49 5:23.40 Benny Humprery
- 6.0 Pan Car -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 8.33 9.56 8.29
2 7.05 6.95 7.22
3 8.61 6.76 7.45
4 6.25 6.69 6.71
5 9.85 9.25 6.62
6 6.42 6.88 6.69
7 6.38 6.52 6.78
8 6.33 6.74 6.51
9 6.25 6.92 6.53
10 6.12 6.56 6.64
11 6.09 6.61 6.40
12 6.19 6.68 6.48
13 6.05 6.48 6.48
14 6.06 6.49 6.45
15 6.17 6.44 6.41
16 6.34 6.56 6.45
17 6.27 6.47 6.87
18 6.19 6.56 6.58
19 6.18 6.49 6.58
20 6.20 6.46 6.50
21 6.13 6.47 6.26
22 6.13 6.46 6.29
23 6.15 6.51 6.22
24 6.20 6.42 6.18
25 6.36 6.33 6.19
26 6.33 6.35 6.16
27 6.18 6.43 6.15
28 6.47 6.66 6.18
29 6.14 6.44 6.23
30 6.16 6.35 6.33
31 6.16 6.42 6.43
32 6.26 6.36 6.34
33 6.20 6.38 6.16
34 6.13 6.22 6.27
35 6.11 6.30 6.39
36 6.24 6.38 6.08
37 6.26 6.30 6.35
38 6.34 6.86 6.14
39 6.19 6.51 6.45
40 6.16 6.27 6.22
41 6.23 6.29 6.14
42 6.14 6.29 6.04
43 6.20 6.26 6.10
44 6.17 6.26 6.02
45 6.23 6.32 6.13
46 6.18 6.35 6.11
47 6.24 6.28 6.08
48 6.23 6.25 6.13
49 6.26 6.39 11.92
50 6.30
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 50 49 49
time 320.0 323.4 320.5
Min 6.05 6.22 6.02
Best Heat Lap/Time for 17.5 4-Cell:
Carl Casteel with 61/5:03.46
-- 17.5 4-Cell - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 75 6:36.01 Ron Phillips
2 4 74 6:38.90 Ron Quintana
3 5 74 6:39.37 Mike Nichols
4 3 72 6:38.45 Frank Vance
5 1 23 2:11.15 Carl Casteel
- 17.5 4-Cell -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 6.55 6.65 6.76 7.32 8.33
2 4.83 5.05 4.96 5.04 5.40
3 4.78 9.37 9.75 5.12 6.22
4 4.90 5.18 5.06 5.07 5.12
5 4.89 4.94 4.90 5.04 5.03
6 4.81 5.80 8.89 5.12 4.94
7 4.85 5.13 5.16 5.25 5.20
8 5.00 5.01 5.03 5.10 5.50
9 7.12 4.95 5.01 5.15 5.43
10 5.04 5.03 19.87 5.13 5.23
11 4.96 5.04 5.83 5.11 5.10
12 4.94 5.03 5.47 5.18 5.40
13 4.93 5.03 5.18 5.19 5.21
14 4.99 5.01 5.07 5.13 5.45
15 6.86 4.95 5.02 5.28 5.04
16 5.10 5.05 4.99 5.23 5.22
17 5.07 5.06 5.03 5.31 5.18
18 5.06 5.19 5.01 5.19 5.09
19 5.01 5.04 5.18 5.15 5.11
20 15.97 5.05 5.13 5.16 5.16
21 5.06 5.04 5.11 5.23 5.13
22 5.06 5.04 5.22 5.32 11.61
23 5.26 5.04 5.03 5.23 5.17
24 5.15 5.05 5.22 5.29
25 5.02 5.00 5.18 5.22
26 5.07 4.97 5.24 5.31
27 5.07 5.06 5.19 5.16
28 5.00 5.08 5.20 5.11
29 5.07 4.99 5.18 5.15
30 5.01 5.03 5.17 5.10
31 5.09 5.07 5.27 5.22
32 5.05 5.02 5.25 5.18
33 5.08 5.09 5.26 5.13
34 5.22 5.17 5.20 5.14
35 5.15 5.01 5.33 5.52
36 5.67 5.03 11.23 5.54
37 5.26 5.03 5.79 5.44
38 5.13 5.02 5.48 5.29
39 5.11 5.02 5.24 5.28
40 5.11 5.00 5.24 5.08
41 5.07 5.00 5.25 5.41
42 5.08 5.03 5.39 5.28
43 5.16 5.11 5.28 5.15
44 5.57 5.08 5.35 5.20
45 5.74 5.07 5.32 5.15
46 6.38 4.99 5.51 5.18
47 5.17 5.08 5.31 5.13
48 5.18 4.99 5.43 5.10
49 5.22 5.01 5.28 5.38
50 6.41 4.98 5.33 5.18
51 5.45 5.05 5.28 5.27
52 5.42 5.05 5.47 5.23
53 5.39 4.93 5.35 5.20
54 5.17 5.11 5.35 5.39
55 5.79 5.00 5.36 5.24
56 5.11 5.06 5.29 5.09
57 5.20 5.03 5.37 5.22
58 5.29 5.01 5.25 5.21
59 5.29 5.11 5.32 5.17
60 5.32 5.22 5.48 5.40
61 5.20 11.76 5.30 5.48
62 5.15 5.13 5.31 5.38
63 5.13 5.03 5.35 5.32
64 5.13 5.52 5.38 5.21
65 5.10 5.11 5.32 5.24
66 5.08 5.63 5.33 6.30
67 5.18 5.15 5.31 5.30
68 5.18 5.18 5.40 5.56
69 5.16 5.02 5.35 5.25
70 5.10 5.12 5.37 5.20
71 5.15 5.16 5.39 5.23
72 5.19 5.07 5.45 5.14
73 5.24 5.33 5.17
74 5.12 5.25 5.21
75 5.15
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 23 75 72 74 74
time 131.1 396.0 398.4 398.9 399.3
Min 4.78 4.94 4.90 5.04 4.94
Best Heat Lap/Time for 21.5 Lipo:
Scott Johnson with 54/4:02.79
-- 21.5 Lipo - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 52 4:01.54 Scott Johnson
2 5 51 4:00.80 Jeff Shields
3 6 51 4:01.19 Lee Ricker
4 4 50 4:03.32 Jason Russell
5 3 45 4:02.26 Brian Rippons
6 2 6 0:31.76 Mark Douglas
- 21.5 Lipo -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 6.38 6.34 24.09 13.79 6.58 5.58
2 4.70 4.45 6.57 4.67 4.36 5.04
3 4.54 4.50 4.59 4.53 4.40 4.50
4 4.58 5.08 4.50 4.62 4.48 4.48
5 4.49 6.39 4.45 4.44 7.02 4.60
6 4.48 4.96 4.66 4.54 4.53 4.53
7 4.52 4.43 4.56 4.58 4.55
8 4.48 4.41 4.56 4.50 4.58
9 4.47 4.52 4.77 4.55 4.65
10 4.44 4.50 4.85 4.49 4.52
11 4.73 4.52 4.52 4.49 4.75
12 4.64 4.50 4.58 4.60 6.68
13 4.52 9.18 4.57 4.57 4.76
14 4.50 4.66 4.60 4.59 4.63
15 4.58 4.58 4.61 4.57 4.70
16 4.62 4.55 4.61 4.55 4.57
17 4.48 4.56 4.75 4.60 4.71
18 4.55 4.52 4.60 4.57 4.66
19 4.55 4.53 4.60 4.62 4.65
20 4.55 4.66 4.65 4.61 4.65
21 4.50 4.54 4.63 4.58 4.59
22 4.54 4.58 4.63 4.62 4.65
23 4.53 4.57 4.74 4.56 4.60
24 4.55 4.71 4.67 4.64 4.66
25 4.59 4.64 4.90 4.61 4.69
26 4.70 4.65 4.73 4.62 4.68
27 4.57 5.01 4.72 4.61 4.63
28 4.59 4.64 4.72 4.63 4.66
29 4.63 12.71 4.73 4.63 4.63
30 4.60 4.79 4.68 4.66 4.63
31 4.58 4.66 4.71 4.60 4.67
32 4.55 4.63 4.68 4.68 4.65
33 4.58 4.76 4.79 4.68 4.65
34 4.61 4.65 4.72 4.67 4.72
35 4.58 4.64 4.70 4.72 4.70
36 4.63 4.64 4.62 4.67 4.70
37 4.56 4.70 4.71 4.73 4.65
38 4.61 4.72 4.69 4.69 4.67
39 4.66 4.63 4.78 4.75 4.69
40 4.68 4.65 4.73 4.70 4.67
41 4.63 4.69 4.72 4.73 4.71
42 4.68 4.67 4.76 4.78 4.76
43 4.72 4.74 4.70 4.73 4.70
44 4.80 4.68 4.74 4.73 4.71
45 4.67 4.73 4.70 4.69 4.65
46 4.67 4.73 4.75 4.75
47 4.74 4.75 4.75 4.74
48 4.61 4.70 4.81 4.71
49 4.72 4.80 4.72 4.78
50 4.77 4.77 4.76 4.75
51 4.77 4.79 4.71
52 4.83
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 52 6 45 50 51 51
time 241.5 31.75 242.2 243.3 240.7 241.1
Min 4.44 4.45 4.41 4.44 4.36 4.48
-- 21.5 Lipo - B Main --
Pos Car Laps time name
1 1 51 4:00.38 Frank Vance
2 2 51 4:01.10 Tracy Lamb
3 3 46 3:57.53 Dennis Akins
- 21.5 Lipo -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 7.11 6.32 6.97
2 4.70 4.59 4.65
3 4.56 4.66 20.84
4 4.50 4.59 4.73
5 4.55 4.53 4.57
6 4.54 4.63 4.57
7 4.52 4.57 4.76
8 4.55 4.54 4.68
9 4.47 4.52 4.56
10 4.54 4.59 4.61
11 4.56 4.60 4.71
12 4.51 4.62 4.68
13 4.50 4.61 4.60
14 4.54 4.64 4.61
15 4.68 4.77 4.63
16 4.69 4.56 4.66
17 4.60 4.62 4.63
18 4.62 4.70 4.66
19 4.86 4.65 4.62
20 4.73 4.61 4.65
21 4.65 4.62 4.69
22 4.64 4.66 4.62
23 4.65 4.60 4.64
24 4.56 4.64 4.63
25 4.72 4.65 4.67
26 4.62 4.74 4.66
27 4.63 4.67 4.62
28 4.76 4.70 4.68
29 4.56 4.73 4.65
30 4.88 4.73 4.66
31 4.66 4.71 4.80
32 4.61 4.68 4.71
33 4.60 4.70 4.76
34 4.68 4.66 4.67
35 4.71 4.73 4.68
36 4.69 4.72 4.77
37 4.71 4.72 4.78
38 4.69 4.66 4.72
39 4.74 4.76 4.77
40 4.74 4.69 4.78
41 4.70 4.81 4.73
42 4.78 4.69 4.73
43 4.70 4.77 4.76
44 4.73 4.72 6.92
45 4.76 4.70 4.98
46 4.71 4.74 5.83
47 4.72 4.97
48 4.97 4.97
49 4.77 5.11
50 4.74 4.84
51 4.72 4.88
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 51 51 46
time 240.3 241.0 237.5
Min 4.47 4.52 4.56