Best Heat Lap/Time for Legends:
Chuck Frazier with 37/5:07.41
-- Legends - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 50 7:05.27 Chuck Frazier
2 2 50 7:13.30 Wayne Young
3 3 47 7:08.35 LEE RICKER
4 4 45 6:48.67 Brad Graham
5 5 45 7:01.98 Mike Nichols
6 6 45 7:12.11 Charlie Gouge
- Legends -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 9.38 10.33 9.61 10.13 10.88 10.48
2 8.00 8.26 15.97 8.03 8.56 13.00
3 8.03 8.30 16.04 15.92 8.25 8.47
4 16.19 8.27 15.93 16.13 15.89 8.14
5 8.05 8.27 15.95 15.74 8.23 8.16
6 8.30 8.39 16.41 8.80 16.01 8.27
7 8.10 8.41 8.28 8.26 8.12 8.36
8 8.16 8.43 8.10 8.28 8.35 8.20
9 8.22 8.39 8.30 8.29 8.57 8.40
10 8.17 8.40 8.14 8.14 8.52 8.55
11 8.24 8.32 8.06 8.34 8.25 8.37
12 8.28 8.32 8.09 8.14 8.44 8.10
13 8.17 8.44 8.21 8.20 8.16 16.50
14 8.31 8.49 8.09 8.13 8.31 8.31
15 8.17 8.40 8.04 8.18 8.25 16.18
16 8.13 12.11 8.09 8.39 8.46 8.06
17 8.18 8.26 8.20 8.48 8.67 8.10
18 8.12 8.45 8.09 8.54 8.48 8.18
19 8.39 8.39 8.11 8.38 8.36 15.94
20 8.50 8.27 8.13 8.68 8.16 8.28
21 9.36 8.52 8.18 8.13 8.33 8.12
22 8.09 8.38 8.13 8.41 8.24 8.26
23 8.27 8.22 8.21 8.29 8.22 8.38
24 8.30 8.28 8.12 8.39 16.22 20.91
25 8.12 8.28 8.13 8.24 8.25 16.15
26 8.07 8.24 9.08 8.45 8.43 8.31
27 8.30 8.31 8.36 8.30 12.67 8.19
28 8.12 8.20 8.30 8.55 8.00 8.22
29 8.10 8.14 8.20 11.11 8.08 8.24
30 8.23 8.27 8.19 15.99 15.97 13.53
31 8.18 8.21 8.25 8.00 8.22 8.84
32 8.10 8.16 8.28 8.12 8.27 8.57
33 8.25 8.22 8.18 8.20 8.24 8.48
34 8.07 8.21 8.31 8.08 8.25 8.44
35 8.26 16.44 8.22 8.00 8.11 8.49
36 8.29 8.23 8.20 8.07 8.27 8.19
37 8.32 8.48 8.22 8.28 8.30 8.77
38 8.68 8.46 8.19 8.28 15.64 8.57
39 8.40 8.36 8.28 8.33 8.18 8.54
40 8.62 8.36 8.31 8.07 8.05 8.38
41 8.43 8.50 8.28 8.41 8.19 8.49
42 8.36 8.72 8.28 8.28 8.50 8.36
43 8.79 8.85 8.48 8.24 8.36 8.48
44 8.49 8.46 8.31 8.17 8.35 8.66
45 8.51 8.54 8.32 8.84 11.49 8.26
46 8.90 8.56 8.72 7.77
47 8.57 8.62 8.54
48 8.39 8.77
49 8.55 8.63
50 8.79 8.54
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 50 50 47 45 46 45
time 425.2 433.2 428.3 408.6 429.7 432.1
Min 8.00 8.14 8.04 8.00 7.77 8.06
Best Heat Lap/Time for 6.0 Pan Car:
Lee Ricker with 40/4:04.65
-- 6.0 Pan Car - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 50 5:12.00 Randy Ingram
2 3 50 5:12.42 Mike Weist
3 1 49 5:13.95 Lee Ricker
4 5 48 5:12.82 Frank Vance
5 4 46 5:13.36 George Holcombe
- 6.0 Pan Car -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 7.89 7.65 8.05 7.51 9.15
2 6.21 6.06 6.17 12.06 6.43
3 6.14 6.03 6.30 12.12 6.41
4 6.09 6.11 6.12 6.16 6.37
5 6.13 6.08 6.22 6.11 6.38
6 6.13 6.13 6.21 6.07 6.38
7 6.13 6.12 6.11 12.17 6.41
8 13.25 6.13 6.17 6.05 6.40
9 6.51 6.32 6.14 6.22 6.34
10 6.32 6.10 6.17 6.14 6.35
11 6.28 6.20 6.15 6.07 6.44
12 6.26 6.08 6.18 6.02 6.47
13 6.23 6.15 6.14 6.00 6.41
14 6.35 6.17 6.16 6.22 6.34
15 6.17 6.13 6.11 6.23 6.41
16 6.24 6.22 6.14 6.18 6.40
17 6.26 6.12 6.18 6.26 6.38
18 6.22 6.26 6.25 6.10 6.47
19 6.25 6.21 6.30 6.08 6.48
20 6.17 6.25 6.28 6.14 6.62
21 6.16 6.27 6.25 6.05 6.47
22 6.18 6.18 6.18 6.05 6.41
23 6.19 6.17 6.19 6.22 6.85
24 6.24 6.17 6.57 6.18 6.49
25 6.17 6.22 6.35 6.20 6.49
26 6.23 6.22 6.24 6.29 6.46
27 6.24 6.21 6.19 6.13 6.64
28 6.21 6.23 6.14 6.03 6.38
29 6.21 6.21 6.23 6.05 6.45
30 6.21 6.18 6.13 12.07 6.36
31 6.20 6.21 6.10 6.17 6.44
32 6.24 6.23 6.30 6.13 6.31
33 6.13 6.22 6.17 6.11 6.37
34 6.17 6.26 6.22 6.11 6.36
35 6.27 6.22 6.16 6.14 6.56
36 6.23 6.31 6.22 6.09 6.47
37 6.21 6.18 6.15 6.07 6.36
38 6.17 6.22 6.21 6.10 6.38
39 6.21 6.23 6.13 6.09 6.46
40 6.23 6.22 6.21 12.10 6.44
41 6.20 6.23 6.28 6.16 6.51
42 6.25 6.32 6.28 6.18 6.45
43 6.25 6.25 6.19 6.15 6.45
44 6.24 6.29 6.24 6.22 6.45
45 6.33 6.29 6.15 6.07 6.42
46 6.28 6.30 6.16 6.06 6.53
47 6.31 6.30 6.24 7.14
48 6.28 6.30 6.28 6.46
49 6.26 6.33 6.23
50 6.26 6.23
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 49 50 50 46 48
time 313.9 311.9 312.4 313.3 312.8
Min 6.09 6.03 6.10 6.00 6.31
Best Heat Lap/Time for 17.5:
George Holcombe with 60/5:02.63
-- 17.5 - A Main --
Pos Car Laps time name
1 3 55 5:04.50 Randy Ingram
2 2 54 5:01.08 Mike Weist
3 4 53 5:04.05 Ron Phillips
4 5 45 5:02.65 Wayne Young
5 1 40 3:41.21 George Holcombe
6 6 40 5:00.12 Chuck Frazier
- 17.5 -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 7.03 7.04 7.07 7.27 8.46 7.54
2 5.17 5.28 11.91 5.18 5.58 11.82
3 5.04 5.13 5.21 5.21 5.78 5.39
4 5.07 4.99 5.14 5.14 5.79 5.23
5 5.14 5.19 5.06 6.87 5.55 5.29
6 5.09 5.14 5.03 5.27 5.48 5.16
7 5.04 5.13 5.11 5.44 5.52 5.34
8 5.14 5.16 5.21 16.18 11.97 11.49
9 11.62 5.63 5.31 5.48 6.69 27.35
10 5.67 5.21 5.37 5.25 5.73 5.61
11 5.05 5.24 5.12 5.23 5.57 5.52
12 5.16 5.10 5.20 5.33 5.53 5.42
13 5.24 5.12 5.14 5.32 5.75 19.56
14 5.15 5.06 5.18 5.25 5.49 18.02
15 5.15 5.03 5.13 5.18 5.49 6.32
16 5.20 5.35 5.19 5.29 5.59 5.46
17 5.14 5.18 5.18 5.20 5.69 5.43
18 5.16 5.11 5.13 5.27 5.57 5.43
19 5.39 5.15 5.28 5.23 5.69 5.63
20 5.15 5.26 5.23 5.30 8.13 5.53
21 5.16 5.14 5.16 5.33 5.97 5.40
22 5.69 5.19 5.35 5.96 5.63 5.37
23 5.16 5.31 5.32 5.29 24.81 5.43
24 5.16 5.24 5.25 5.32 5.87 5.44
25 5.15 5.20 5.21 5.46 5.61 5.55
26 5.14 5.18 5.29 5.21 5.64 5.55
27 5.15 10.81 5.17 5.43 5.67 15.79
28 5.18 5.26 5.24 5.51 5.82 13.11
29 5.06 5.33 5.24 5.42 5.84 5.59
30 5.09 5.23 5.22 5.59 5.72 5.59
31 5.24 5.11 5.25 5.30 5.63 5.47
32 5.17 5.46 5.21 5.30 5.74 5.49
33 5.28 5.13 5.24 5.25 5.58 5.52
34 5.10 5.15 5.29 5.30 5.87 5.38
35 5.20 5.19 5.22 5.23 5.67 5.41
36 5.12 5.17 5.25 5.25 5.66 5.40
37 5.13 5.25 5.31 5.55 5.60 5.49
38 5.25 5.34 5.31 5.28 5.72 5.49
39 6.69 5.55 5.25 5.42 5.66 5.54
40 9.11 5.21 5.32 11.58 20.26 5.38
41 5.39 5.41 5.39 6.50
42 5.65 5.33 5.36 5.76
43 5.23 5.30 5.31 5.80
44 5.28 5.21 5.30 5.67
45 5.20 5.21 5.52 5.66
46 5.26 5.27 5.53
47 5.26 5.27 5.39
48 15.55 11.58 5.33
49 5.95 6.10 5.36
50 5.25 5.35 5.27
51 5.20 5.31 5.41
52 5.20 5.42 5.37
53 5.29 5.38 5.35
54 5.19 5.34
55 5.42
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 40 54 55 53 45 40
time 221.2 301.0 304.5 304.0 302.6 300.1
Min 5.04 4.99 5.03 5.14 5.48 5.16
Best Heat Lap/Time for 13.5 Brushless:
Mark Douglas with 66/5:00.56
-- 13.5 Brushless - A Main --
Pos Car Laps time name
1 3 65 5:03.06 Caleb Mullins
2 1 65 5:04.04 Mark Douglas
3 5 64 5:02.50 Derrick Robbins
4 4 63 5:00.21 Whit Wilson
5 6 60 5:02.96 Tracy Lamb
6 2 59 5:01.55 Scott Johnson
- 13.5 Brushless -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 8.80 19.55 8.81 10.24 6.94 6.65
2 4.59 4.93 4.42 4.51 4.37 4.53
3 4.46 5.00 4.48 4.51 4.52 4.55
4 4.49 4.92 4.40 4.54 4.47 4.51
5 4.59 4.88 4.42 4.48 4.64 4.55
6 4.64 4.73 4.43 4.57 4.51 4.52
7 4.62 4.87 4.46 4.53 7.93 4.71
8 4.63 12.08 4.43 4.50 6.18 7.31
9 4.53 4.78 4.45 4.60 4.66 8.02
10 4.60 4.75 4.48 4.57 4.52 4.73
11 4.71 4.67 4.42 4.52 4.57 4.59
12 4.54 4.69 4.50 4.52 4.52 4.69
13 4.59 4.71 4.46 4.53 4.55 4.67
14 4.52 4.85 4.53 4.58 4.54 4.67
15 4.57 4.67 4.52 4.59 4.87 4.61
16 4.56 4.79 4.52 4.56 4.63 4.62
17 4.60 4.72 4.51 4.58 4.53 4.84
18 4.54 4.63 4.51 4.61 4.56 4.71
19 4.56 4.80 4.59 4.52 4.61 4.67
20 4.59 4.63 4.58 4.56 4.59 4.64
21 4.57 4.69 4.54 4.58 4.64 4.63
22 4.61 4.74 4.61 4.61 4.58 4.61
23 4.64 4.71 4.62 4.63 4.60 4.67
24 4.55 4.67 4.54 4.61 4.59 4.65
25 4.65 4.67 4.53 4.60 4.62 4.65
26 4.61 4.63 4.57 4.62 4.59 4.59
27 4.59 4.65 4.59 4.61 4.55 4.67
28 4.64 4.78 4.55 4.58 4.62 4.62
29 4.58 4.66 4.61 4.63 4.57 4.63
30 4.60 4.62 4.53 4.65 4.58 4.76
31 4.61 4.69 4.56 4.63 4.60 4.94
32 4.57 4.71 4.59 4.71 4.61 4.72
33 4.56 4.68 4.58 4.64 4.62 4.68
34 4.63 5.03 4.58 4.68 4.56 4.82
35 4.58 4.73 4.57 4.62 4.56 4.75
36 4.62 4.66 4.61 4.65 4.54 4.65
37 4.70 4.72 4.59 4.64 4.63 4.67
38 4.60 4.65 4.60 4.67 4.56 4.64
39 4.58 4.70 4.54 4.70 4.63 4.72
40 4.60 4.71 4.63 4.63 4.58 4.90
41 4.60 4.71 4.55 4.68 4.60 4.94
42 4.68 4.68 4.65 4.70 4.64 13.90
43 4.66 4.72 4.59 4.71 4.65 5.25
44 4.63 4.68 4.62 4.67 4.61 4.74
45 4.57 4.68 4.60 4.76 4.59 4.74
46 4.64 4.71 4.62 4.68 4.67 4.67
47 4.68 4.72 4.65 4.68 4.63 4.70
48 4.62 4.72 4.64 4.72 4.67 4.75
49 4.65 4.73 4.73 4.63 4.65 4.75
50 4.64 4.70 4.59 5.47 4.73 4.69
51 4.59 4.70 5.84 5.96 4.73 4.72
52 4.65 4.74 4.76 4.76 4.69 4.72
53 4.61 4.72 4.66 4.69 4.62 6.35
54 4.64 4.71 4.64 4.72 4.61 5.94
55 4.65 4.70 4.70 4.90 4.67 4.77
56 4.69 4.71 4.64 4.76 4.66 4.75
57 4.58 4.72 4.61 4.76 4.64 4.82
58 4.60 4.74 4.64 4.74 4.63 4.73
59 4.66 4.70 4.67 4.70 4.63 4.81
60 4.59 4.70 4.74 4.68 5.18
61 4.72 4.65 4.72 4.62
62 4.62 4.65 4.74 4.65
63 4.60 4.61 4.68 4.62
64 4.68 4.66 4.70
65 4.64 4.65
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 65 59 65 63 64 60
time 304.0 301.5 303.0 300.2 302.5 302.9
Min 4.46 4.62 4.40 4.48 4.37 4.51
-- 13.5 Brushless - B Main --
Pos Car Laps time name
1 2 63 5:01.32 Lee Ricker
2 1 63 5:02.76 Jason Russell
3 3 63 5:10.59 Marcel Ledbetter
4 4 58 5:00.92 Frank Vance
5 5 19 2:02.25 Jimmy Daugherty
- 13.5 Brushless -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 6.36 9.52 6.05 12.01 10.57
2 5.03 4.68 4.66 4.99 5.15
3 4.77 4.62 4.60 5.11 4.89
4 4.80 4.59 4.55 4.94 4.86
5 4.76 4.65 4.59 4.98 6.57
6 6.01 4.64 4.63 5.13 11.96
7 5.23 4.69 4.67 4.81 5.04
8 4.77 4.68 4.70 4.86 4.98
9 4.69 4.63 4.68 4.93 4.91
10 4.88 4.62 4.69 4.94 4.89
11 6.16 4.77 4.71 4.84 4.81
12 4.75 4.58 4.69 11.25 4.81
13 4.81 4.63 4.62 12.54 4.85
14 4.67 4.75 4.76 5.00 4.88
15 4.72 4.76 4.71 5.03 7.33
16 4.64 4.73 4.73 4.72 16.18
17 4.68 4.63 4.72 4.73 4.93
18 4.73 4.61 4.67 4.76 4.96
19 4.77 4.68 4.66 4.75 5.59
20 4.66 4.77 4.82 4.77
21 4.68 4.66 4.74 4.66
22 4.68 4.69 4.76 4.72
23 4.64 4.68 4.66 4.72
24 4.70 4.57 4.73 4.67
25 4.74 4.62 4.73 4.82
26 4.71 4.64 4.73 4.76
27 4.74 4.72 4.69 4.60
28 4.68 4.74 4.80 4.68
29 4.66 4.63 4.88 4.77
30 4.66 4.68 4.67 4.70
31 4.69 4.66 4.72 4.68
32 4.69 4.69 4.76 4.75
33 4.73 4.60 4.71 4.80
34 4.70 4.64 4.71 4.76
35 4.70 4.64 4.72 4.83
36 4.63 4.67 4.78 4.83
37 4.66 4.66 4.69 4.81
38 4.73 4.70 4.77 4.82
39 4.71 4.74 4.86 4.72
40 4.75 4.78 4.73 4.72
41 4.75 4.69 4.75 4.84
42 4.70 4.74 4.77 4.74
43 4.64 4.70 4.74 4.73
44 4.67 4.65 4.76 4.75
45 4.75 4.67 4.70 4.72
46 4.87 4.67 4.76 4.77
47 4.71 4.62 4.84 4.75
48 4.68 4.67 4.76 4.82
49 4.72 4.83 4.76 4.79
50 4.67 4.72 4.80 4.72
51 4.68 4.65 4.80 4.84
52 4.69 4.74 4.77 4.77
53 4.75 4.73 4.82 4.84
54 4.75 4.71 4.80 4.76
55 4.70 4.69 4.78 4.80
56 4.74 4.75 4.76 5.34
57 4.71 4.67 4.80 4.86
58 4.72 4.73 4.83 4.87
59 4.73 4.82 4.80
60 4.69 4.74 4.84
61 4.71 4.73 4.89
62 4.72 4.76 4.83
63 4.93 5.71 15.17
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 63 63 63 58 19
time 302.7 301.3 310.5 300.9 122.2
Min 4.63 4.57 4.55 4.60 4.81