Best Heat Lap/Time for Legends:
Wayne Young with 37/5:04.13
-- Legends - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 50 6:56.49 Wayne Young
2 6 50 7:03.47 Scooter Beverly
3 5 49 7:00.21 Brad Graham
4 7 49 7:04.05 Charlie Gouge
5 4 49 7:06.87 LEE RICKER
6 3 48 7:00.51 BENNY HUMPRERY
7 2 46 7:07.64 CARL CASTEEL
- Legends -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 9.34 9.68 27.51 9.32 10.37 10.53 11.74
2 8.51 8.41 8.64 8.05 8.40 8.54 16.18
3 8.11 8.03 8.74 16.38 8.46 8.60 8.45
4 8.15 8.11 8.63 8.49 8.19 8.20 8.73
5 8.18 8.31 8.71 8.36 8.38 8.09 8.24
6 8.28 8.29 8.72 8.39 8.52 8.30 8.40
7 9.01 10.35 8.54 8.40 8.32 8.39 8.17
8 8.15 16.30 8.45 8.29 11.05 8.34 8.18
9 8.25 8.25 8.38 8.45 8.40 8.23 8.31
10 8.33 8.15 8.35 8.89 8.39 8.22 8.34
11 8.71 8.41 8.40 8.71 8.51 8.24 9.14
12 8.50 8.16 8.45 8.22 8.44 8.43 8.39
13 8.27 9.61 8.42 8.32 8.37 8.39 8.25
14 8.27 8.02 8.47 8.44 8.46 14.14 8.62
15 8.33 16.15 8.31 8.05 8.39 8.20 8.16
16 8.17 8.00 8.36 8.20 8.57 8.45 8.22
17 8.27 8.07 8.26 8.19 8.15 8.26 8.28
18 8.20 8.02 8.47 8.39 8.63 8.25 8.27
19 8.31 8.12 8.24 8.12 8.44 8.10 8.27
20 8.17 8.21 8.29 8.30 8.28 8.20 8.43
21 8.24 8.16 8.55 8.29 8.28 8.31 8.22
22 8.17 16.19 8.22 8.18 8.28 8.27 8.33
23 8.25 8.52 8.36 8.11 8.47 8.33 8.26
24 8.17 8.22 8.19 8.42 8.68 8.20 8.02
25 8.48 8.59 8.11 8.41 8.53 8.33 8.45
26 8.29 8.10 8.17 8.23 8.39 8.18 8.14
27 8.29 8.04 8.24 8.52 8.34 8.22 8.19
28 8.26 8.26 8.31 8.15 8.67 8.25 8.30
29 8.29 8.30 8.24 8.04 8.52 8.27 10.31
30 8.26 8.20 8.30 8.32 8.40 8.24 8.43
31 8.19 8.23 8.24 8.34 8.80 8.30 8.23
32 8.23 9.39 8.44 8.13 8.41 8.21 8.27
33 8.26 8.19 8.38 8.15 8.73 8.29 8.32
34 8.22 8.01 8.33 9.12 11.34 8.40 8.29
35 8.27 8.08 8.22 8.18 8.55 8.34 8.18
36 8.31 8.26 8.21 8.24 8.31 8.23 8.14
37 8.25 8.15 8.16 8.15 8.34 8.36 10.54
38 8.27 8.04 8.25 8.27 8.52 8.39 8.48
39 8.41 8.24 8.18 8.13 8.32 8.27 8.33
40 8.26 8.40 8.14 8.14 8.27 8.42 8.27
41 8.36 8.65 8.42 8.21 8.60 8.37 8.29
42 8.28 13.16 8.37 8.46 8.10 8.22 8.23
43 8.30 13.70 8.44 8.36 8.23 8.23 8.40
44 8.28 8.61 8.36 9.55 8.76 8.14 8.25
45 8.42 8.23 8.28 8.55 8.35 8.52 8.37
46 8.36 16.82 8.40 9.06 8.23 8.27 8.39
47 8.41 8.30 8.51 8.30 8.28 8.34
48 8.33 8.15 9.23 8.24 8.33 8.46
49 8.26 15.24 8.27 8.57 8.56
50 8.35 8.37
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 50 46 48 49 49 50 49
time 416.4 427.6 420.5 426.8 420.2 423.4 424.0
Min 8.11 8.00 8.11 8.04 8.10 8.09 8.02
Best Heat Lap/Time for 6.0 Pan Car:
George Holcombe with 39/4:01.63
-- 6.0 Pan Car - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 50 5:12.24 George Holcombe
2 2 50 5:17.52 Ron Phillips
3 3 49 5:14.60 Darrell Woods
4 5 43 5:22.10 Melvin Blake
5 4 34 5:13.61 Charlie Gouge
- 6.0 Pan Car -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 7.49 7.81 7.99 9.00 8.31
2 6.23 6.22 6.25 11.83 6.06
3 6.11 10.78 14.97 6.47 6.20
4 6.48 6.98 6.58 6.12 12.43
5 6.29 6.16 6.12 11.53 12.06
6 6.13 6.15 6.17 8.45 13.40
7 6.01 6.18 6.27 6.13 12.20
8 6.05 6.17 6.24 11.64 6.05
9 6.19 6.19 6.15 11.62 12.04
10 6.20 6.22 6.34 11.39 6.08
11 6.20 6.16 6.29 6.51 6.23
12 6.26 6.18 6.22 11.78 6.22
13 6.21 6.16 6.12 11.95 6.31
14 6.15 6.27 6.22 6.02 11.93
15 6.14 6.17 6.47 12.06 6.21
16 6.26 6.16 6.27 6.19 6.31
17 6.23 6.18 6.33 11.82 6.22
18 6.18 6.30 6.22 11.78 6.38
19 6.25 6.25 6.18 6.18 6.22
20 6.02 6.17 6.11 11.90 6.13
21 6.15 6.27 6.12 6.21 6.04
22 6.25 6.14 6.09 11.69 6.24
23 6.29 6.19 6.10 6.11 6.37
24 6.31 6.10 6.21 6.03 6.17
25 6.12 6.19 6.06 6.01 6.38
26 6.15 6.10 6.05 11.77 6.19
27 6.16 6.17 6.37 11.96 6.19
28 6.16 6.21 6.22 11.95 6.07
29 6.20 6.15 6.24 6.31 6.16
30 6.13 6.32 6.24 13.81 6.08
31 6.23 6.19 6.16 6.77 6.28
32 6.18 6.18 6.31 6.24 6.13
33 6.29 6.13 6.20 11.92 6.20
34 6.23 6.24 6.08 6.27 6.25
35 6.11 6.22 6.14 6.13
36 6.16 6.26 6.27 6.13
37 6.21 6.28 6.06 6.33
38 6.19 6.14 6.19 6.32
39 6.29 6.22 6.16 10.70
40 6.24 6.27 6.09 6.32
41 6.16 6.20 6.19 11.99
42 6.36 6.30 6.18 6.11
43 6.24 6.24 6.29 12.14
44 6.23 6.19 6.11
45 6.30 6.24 6.21
46 6.32 6.20 6.10
47 6.31 6.24 6.19
48 6.35 6.26 6.04
49 6.19 6.36 6.16
50 6.39 6.21
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 50 50 49 34 43
time 312.2 317.5 314.6 313.6 322.0
Min 6.01 6.10 6.04 6.01 6.04
Best Heat Lap/Time for 17.5:
Carl Casteel with 61/5:05.17
-- 17.5 - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 55 5:00.67 Jeff Shields
2 1 55 5:00.82 Carl Casteel
3 5 55 5:01.17 Ron Phillips
4 6 55 5:02.36 Wayne Young
5 4 29 3:21.03 Frank Vance
6 3 6 0:32.42 George Holcombe
-- 7 --- DNS --- Tim Jeffers
- 17.5 -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 6.85 8.29 6.79 12.62 7.68 8.20
2 4.93 4.96 5.12 4.98 5.18 5.15
3 4.88 10.27 5.02 4.98 5.15 7.79
4 5.08 5.69 5.09 4.89 5.18 5.06
5 4.97 4.90 5.16 4.91 5.04 5.08
6 4.96 4.96 5.21 7.99 4.98 4.89
7 4.89 4.82 5.22 5.13 6.28
8 4.92 5.01 4.98 5.18 5.31
9 5.31 5.03 4.95 5.21 5.11
10 4.93 6.28 4.93 5.01 5.11
11 4.97 7.78 6.51 5.21 5.08
12 4.95 5.22 5.66 5.17 5.12
13 5.48 4.98 5.09 5.14 5.17
14 5.33 4.95 5.06 5.01 5.09
15 4.95 5.00 5.07 5.06 5.04
16 4.96 5.02 4.97 5.15 5.08
17 4.97 5.06 5.07 5.10 5.13
18 4.96 9.26 5.00 5.14 5.04
19 5.04 5.45 45.91 18.10 5.20
20 5.05 5.32 6.06 6.32 5.39
21 5.07 5.03 5.15 5.30 5.25
22 12.38 5.02 5.18 5.23 5.34
23 6.09 5.06 5.09 5.18 5.12
24 5.11 5.00 5.13 5.19 5.18
25 5.13 5.06 5.07 5.21 5.13
26 5.03 5.01 5.10 5.17 5.14
27 5.10 5.04 5.10 5.12 5.12
28 5.10 5.02 5.07 5.15 5.10
29 5.05 5.08 5.15 5.09 5.09
30 5.08 5.07 5.12 5.28
31 5.13 5.09 5.14 5.26
32 5.07 5.12 5.17 5.16
33 5.07 5.05 5.13 5.10
34 5.13 5.03 5.29 5.27
35 5.31 5.15 5.29 15.39
36 5.13 5.10 5.18 5.33
37 5.06 5.02 5.20 5.31
38 5.33 5.07 5.19 5.32
39 5.43 5.09 5.21 5.27
40 5.15 5.07 5.24 5.15
41 5.29 5.06 5.18 5.18
42 5.21 5.02 5.17 5.19
43 5.14 5.17 5.17 5.26
44 5.19 5.17 5.20 5.26
45 5.20 5.12 5.14 5.18
46 5.28 5.09 5.16 5.24
47 5.29 5.25 5.24 5.15
48 5.37 8.41 5.14 5.29
49 14.26 5.35 5.34 5.25
50 5.28 5.11 5.23 5.27
51 5.09 5.26 5.17 5.25
52 5.17 5.34 5.19 5.25
53 5.13 5.22 5.26 5.26
54 5.13 5.19 5.17 5.18
55 5.17 5.20 5.14 5.21
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 55 55 6 29 55 55
time 300.8 300.6 32.42 201.0 301.1 302.3
Min 4.88 4.82 5.02 4.89 4.98 4.89
Best Heat Lap/Time for 13.5 Brushless:
Brian Rippons with 67/5:03.44
-- 13.5 Brushless - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 66 5:03.09 Brian Rippons
2 6 61 5:03.85 Frank Vance
3 3 59 5:03.58 Brandon Rippons
4 2 58 4:26.08 Caleb Mullins
5 4 58 5:02.79 Jimmy Daugherty
6 5 54 4:51.82 Lee Ricker
- 13.5 Brushless -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 5.78 6.07 12.65 13.02 6.80 7.26
2 4.40 4.38 4.56 4.81 4.81 4.58
3 4.38 4.43 4.51 9.65 4.56 4.53
4 4.35 4.57 4.49 4.73 4.59 4.54
5 4.44 4.43 4.53 4.80 4.52 4.59
6 4.51 4.46 4.58 4.84 4.49 4.55
7 4.43 4.46 4.54 4.80 4.69 4.48
8 4.41 4.44 4.74 4.76 4.58 4.79
9 4.42 4.46 4.56 4.62 4.60 4.53
10 4.43 4.47 4.53 4.66 4.62 4.56
11 4.48 4.45 4.55 4.74 5.13 4.69
12 4.47 4.48 4.58 4.68 16.20 4.67
13 4.44 4.48 4.62 4.65 4.82 4.56
14 4.51 4.47 4.58 4.81 4.63 4.68
15 4.49 4.48 4.57 4.63 4.69 4.69
16 4.46 4.50 4.61 4.66 4.66 4.56
17 4.49 4.52 4.58 4.62 4.59 4.58
18 4.52 4.48 4.75 4.66 8.20 4.55
19 4.48 4.52 4.57 4.71 5.66 4.63
20 4.52 4.54 4.59 4.64 4.81 4.64
21 4.52 4.52 4.60 4.63 4.74 4.55
22 4.59 4.50 4.89 4.68 4.70 4.57
23 4.49 4.56 9.80 4.77 4.81 4.55
24 4.56 4.53 4.80 4.68 4.65 4.72
25 4.55 4.57 4.64 4.69 4.75 4.90
26 4.72 4.57 4.65 4.71 4.61 4.68
27 4.54 4.56 4.63 4.74 4.67 4.56
28 4.52 4.55 4.64 4.88 4.60 4.58
29 4.53 4.53 4.66 4.77 4.67 4.58
30 4.60 4.58 4.67 5.07 4.62 4.67
31 4.51 4.54 4.68 4.80 4.69 5.00
32 4.58 4.57 4.73 4.75 4.64 4.83
33 4.51 4.58 16.47 4.84 9.62 4.81
34 4.58 4.54 5.47 4.74 4.91 5.28
35 4.57 4.57 4.70 4.72 5.44 10.50
36 4.56 4.53 4.75 4.71 4.85 4.86
37 4.64 4.56 4.69 4.72 9.23 4.79
38 4.60 4.55 4.66 4.70 6.87 4.61
39 4.63 4.67 4.67 4.71 4.78 4.70
40 4.55 4.60 4.64 4.71 4.79 4.58
41 4.59 4.60 4.68 4.75 5.07 4.67
42 4.52 4.58 4.68 4.89 4.69 4.77
43 4.54 4.60 4.71 4.74 4.76 5.05
44 4.53 4.61 4.67 4.78 6.12 4.86
45 4.54 4.66 4.71 4.84 5.99 5.38
46 4.72 4.60 4.71 4.78 4.95 4.75
47 4.71 4.63 4.70 4.76 4.82 4.77
48 4.67 4.65 4.67 4.72 4.89 4.60
49 4.56 4.63 4.69 4.75 4.87 4.74
50 4.61 4.64 4.66 4.83 5.71 4.66
51 4.61 4.74 4.67 4.77 6.61 11.16
52 4.60 4.71 4.69 5.09 5.06 4.85
53 4.58 4.62 6.85 4.87 4.89 4.71
54 4.60 4.64 5.11 18.16 4.81 4.78
55 4.59 4.61 4.99 4.89 6.13
56 4.56 4.62 4.83 4.76 5.08
57 4.65 4.66 4.72 4.83 4.82
58 4.62 4.74 4.70 4.79 4.74
59 4.65 4.73 4.70
60 5.31 4.69
61 4.72 4.67
62 4.89
63 4.63
64 4.68
65 4.65
66 4.70
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 66 58 59 58 54 61
time 303.0 266.0 303.5 302.7 291.8 303.8
Min 4.35 4.38 4.49 4.62 4.49 4.48