Best Heat Lap/Time for Legends:
CARL CASTEEL with 36/5:01.80
-- Legends - A Main -- Pos Car Laps time name id avg.mph 1 2 50 7:00.98 BENNY HUMPRERY 1 19.60 2 1 50 7:02.87 CARL CASTEEL 14 19.51 3 3 48 7:08.67 Thomas Wilson 3 18.48
- Legends -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 10.49 9.77 10.73
2 8.08 8.01 8.45
3 8.08 8.15 8.22
4 8.00 8.36 8.32
5 8.09 8.03 10.72
6 8.03 8.21 8.33
7 8.05 8.03 8.11
8 8.14 8.15 8.38
9 16.11 8.03 8.32
10 8.15 8.58 8.91
11 8.12 8.52 8.57
12 8.31 8.50 8.32
13 8.05 8.47 8.67
14 12.86 8.14 8.80
15 8.25 8.28 8.16
16 8.19 8.40 8.62
17 8.12 8.31 8.60
18 8.37 8.15 8.88
19 8.11 8.29 8.77
20 8.13 8.22 8.48
21 8.12 8.44 8.16
22 8.19 8.31 8.40
23 8.08 8.28 8.77
24 8.17 8.27 16.73
25 8.15 8.35 8.44
26 8.24 8.58 8.87
27 8.13 8.47 8.66
28 8.12 8.53 8.34
29 8.18 8.68 9.05
30 8.21 8.50 8.70
31 8.14 8.60 8.29
32 8.16 8.28 8.27
33 8.16 8.45 8.74
34 8.12 8.40 8.28
35 8.12 8.42 16.58
36 8.16 8.28 8.20
37 8.12 8.45 8.26
38 8.23 8.90 8.38
39 8.12 8.65 8.78
40 8.20 8.46 8.39
41 8.23 8.43 8.42
42 8.18 8.46 8.91
43 8.20 8.42 8.29
44 8.16 8.53 8.77
45 8.14 8.47 8.51
46 8.15 8.42 8.31
47 8.16 8.51 8.37
48 8.20 8.73 8.23
49 8.15 8.38
50 8.20 8.54
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 50 50 48
time 422.8 420.9 428.6
Min 8.00 8.01 8.11
Best Heat Lap/Time for 6.0 Pan Car: Carl Casteel with 40/4:37.18 Race# 2 -- 6.0 Pan Car - A Main -- Pos Car Laps time name id avg.mph 1 1 50 5:09.22 Carl Casteel 13 26.68 2 2 50 5:09.30 Ron Phillips 10 26.67 3 4 48 5:14.49 Mike Nichols 6 25.18 4 3 44 5:13.53 Glen Smith 7 23.16
- 6.0 Pan Car -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 7.62 8.22 13.26 8.70
2 6.21 6.12 11.05 6.09
3 6.26 6.23 6.49 6.26
4 6.14 6.20 6.06 12.18
5 6.16 6.19 6.01 6.05
6 6.08 6.14 6.12 6.10
7 6.11 6.08 6.12 6.14
8 6.19 6.13 6.18 6.07
9 6.18 6.04 11.93 12.29
10 6.11 6.04 6.12 6.14
11 6.14 6.18 6.15 6.07
12 6.15 6.11 6.12 6.10
13 6.11 6.12 19.31 6.11
14 6.18 6.09 11.44 12.13
15 6.09 6.09 6.42 6.19
16 6.09 6.10 6.25 6.14
17 6.14 6.14 6.11 6.12
18 6.10 6.16 6.09 6.14
19 6.20 6.16 6.21 6.18
20 6.16 6.14 6.08 6.11
21 6.09 6.12 6.26 6.12
22 6.11 6.17 6.10 6.09
23 6.15 6.12 6.19 6.10
24 6.07 6.10 6.06 6.05
25 6.10 6.07 6.16 6.17
26 6.10 6.10 6.09 6.08
27 6.14 6.07 6.04 6.02
28 6.11 6.07 6.05 6.09
29 6.05 6.07 6.14 6.10
30 6.11 6.06 6.12 6.04
31 6.07 6.12 12.03 6.22
32 6.09 6.05 6.15 6.05
33 6.12 6.15 6.15 6.06
34 6.10 6.06 6.25 6.03
35 6.05 6.08 6.20 6.12
36 6.08 6.04 6.16 6.12
37 6.08 6.11 6.29 6.13
38 6.13 6.05 6.26 6.10
39 6.13 6.16 6.25 6.15
40 6.13 6.10 6.10 6.09
41 6.13 6.15 6.17 6.02
42 6.12 6.19 6.23 6.16
43 6.10 6.15 6.15 6.26
44 6.17 6.16 6.22 6.08
45 6.10 6.10 6.06
46 6.18 6.21 6.03
47 6.16 6.33 6.30
48 6.15 6.15 6.10
49 6.17 6.09
50 7.26 6.97
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 50 50 44 48
time 309.2 309.2 313.5 314.4
Min 6.05 6.04 6.01 6.02
Best Heat Lap/Time for 21.5: Brian Rippons with 55/4:01.94 Race# 3 -- 21.5 Lipo - A Main -- Pos Car Laps time name id avg.mph 1 3 53 4:00.37 Brandon Rippons 12 36.38 2 2 53 4:01.13 Whit Wilson 2 36.27 3 4 48 4:00.34 Chris Cooper 5 32.95 4 1 26 2:13.09 Brian Rippons 11 32.23 5 6 5 0:42.91 Brett McGee 4 19.23 -- 5 --- DNS --- Mark Douglas 8
- 21.5 Lipo -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 5.56 5.80 5.96 6.59 7.07
2 4.35 4.20 4.24 4.55 4.90
3 7.43 4.23 4.29 4.68 13.19
4 4.72 4.22 4.19 4.58 12.50
5 4.34 4.27 4.23 4.58 5.23
6 4.37 4.23 4.26 4.53
7 4.30 4.28 4.28 4.61
8 4.34 4.28 4.28 4.55
9 4.33 4.29 4.33 4.58
10 15.88 4.27 4.31 13.80
11 5.47 4.42 4.47 6.17
12 4.40 4.38 4.43 4.67
13 4.45 4.38 4.37 4.61
14 4.38 4.48 4.36 4.67
15 4.37 4.40 4.46 4.65
16 4.41 4.48 4.36 4.61
17 4.46 4.50 4.43 4.92
18 4.49 4.44 4.48 4.81
19 4.48 4.42 4.46 4.68
20 4.57 4.47 4.43 4.69
21 4.51 4.44 4.40 4.76
22 4.46 4.48 4.45 4.70
23 4.47 4.47 4.47 5.07
24 4.47 4.44 4.46 4.89
25 4.51 4.46 4.45 4.77
26 5.43 4.48 4.51 4.79
27 4.49 4.50 4.77
28 4.48 4.49 4.82
29 4.48 4.47 4.94
30 4.52 4.47 5.02
31 4.51 4.49 4.77
32 5.60 5.03 4.87
33 5.70 6.43 4.78
34 4.64 4.56 4.74
35 4.54 4.55 4.77
36 4.56 4.53 4.73
37 4.55 4.52 4.81
38 4.72 4.54 4.80
39 4.57 4.51 4.77
40 4.57 4.50 4.76
41 4.59 4.57 4.78
42 4.64 4.51 4.77
43 4.55 4.53 4.74
44 4.58 4.54 4.79
45 4.58 4.53 4.75
46 4.65 4.56 4.78
47 4.60 4.57 4.74
48 4.57 4.52 4.88
49 4.56 4.54
50 4.59 4.58
51 4.59 4.53
52 4.60 4.57
53 4.65 4.63
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 26 53 53 48 5
time 133.0 241.1 240.3 240.3 42.91
Min 4.30 4.20 4.19 4.53 4.90